কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২১ মে, ২০২৬ এ ০৯:১৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বিগত ০৫ বছরের সমন্বিত আয়ের বিবরণী (পরিমাণ কোটি টাকায়) :
বিবরণ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫ |
মোট বিক্রয় | ১৩,১০৭.৮৮ | ১৬৩৯৫.৮০ | ২৩৮৮৮.৬৪ | ২০৯৫৭.০৩ | ২০৮৭২.০৭ |
বিক্রয় পরিব্যয় | -১২,৯৯০.৮০ | -১৬২৬৬.৬৫ | -২৩৭৫০.২১ | -২০৮২২.৮৩ | -২০৭০০.৪৬ |
নীট আয় | ১১৭.০৮ | ১২৯.১৫ | ১৩৮.৪৩ | ১৩৪.২ | ১৭১.৬১ |
মোট খরচ | -১১৫.৪৩ | -১২৩.৬৪ | -১২৩.৭৭ | -১৩১.৫৫ | -১৪৬.৩০ |
অন্যান্য পরিচালন আয় | ৯.৩১ | ১৪.৮৩ | ১৬.০৩ | ২১.০৮ | ২৪.৫১ |
পরিচালন মুনাফা | ১০.৯৬ | ২০.৩৪ | ৩০.৬৯ | ২৩.৭৩ | ৪৯.৮২ |
অন্যান্য আয় | ২৬০.৬৮ | ২২৭.৭৫ | ৪২০.২৮ | ৫৫৭.৩৮ | ৮০১.৩৭ |
নীট মুনাফা | ২৭১.৬৪ | ২৪৮.০৯ | ৪৫০.৯৭ | ৫৮১.১১ | ৮৫১.১৯ |
শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল | -১৩.৫৮ | -১২.৪০ | -২২.৫৫ | -২৯.০৫ | -৪২.৫৬ |
সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আয়ের অংশ | ২.২০ | ২.৭১ | ৪.২৪ | ০.০৭ | ১.৬১ |
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা | ২৬০.২৬ | ২৩৮.৪০ | ৪৩২.৬৬ | ৫৫২.১৩ | ৮১০.২৪ |
আয়কর | -৫৮.৮৬ | -৫২.০৬ | -৯১.৮০ | -১১০.৪৬ | -১৬২.০৫ |
আয়কর পরবর্তী মুনাফা | ২০১.৪০ | ১৮৬.৩৪ | ৩৪০.৮৬ | ৪৪১.৬৭ | ৬৪৮.১৯ |
শেয়ার সংখ্যা (কোটি) | ১১.০৪ | ১১.০৪ | ১১.০৪ | ১১.০৪ | ১১.০৪ |
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা) | ১৮.২৪ | ১৬.৮৭ | ৩০.৮৭ | ৪০.০০ | ৫৮.৭ |
বিগত ০৫ বৎসরের আর্থিক অবস্থার বিবরণী
বিবরণ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫ |
তহবিল উৎস | |||||
শেয়ার মূলধন | ১১০.৪২ | ১১০.৪২ | ১১০.৪২ | ১১০.৪২ | ১১০.৪২ |
মূলধন সঞ্চিতি | ১৫.২৮ | ১৫.২৮ | ১৫.২৮ | ১৫.২৮ | ১৫.২৮ |
সাধারণ সঞ্চিতি | ১,০৫০.০০ | ১,০৫০.০০ | ১,১৫০.০০ | ১,২৫০.০০ | ১,২৫০.০০ |
অবন্টিত মুনাফা | ৩৩৬.৬৬ | ৩৯০.৪৯ | ৪৯৮.৮৪ | ৬৯৬.৯৬ | ১১৭৯.৫২ |
বিনিয়োগের বাজার মূল্য অনুযায়ী লাভ | ৪৮৪.৫৮ | ৫২০.৮৮ | ৪৯৪.৫৪ | ৪৫১.৮০ | ৪৭০.৭৬ |
মোট তহবিল | ১,৯৯৬.৯৪ | ২,০৮৭.০৭ | ২২৬৯.০৮ | ২৫২৪.৪৬ | ৩০২৫.৯৮ |
তহবিলের প্রয়োগ | |||||
মোট স্থায়ী সম্পদ | ২০০.৯১ | ১৮৯.০২ | ১৯৪.১১ | ২১৮.৭৯ | ২৭৮.৩২ |
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি | -৯০.০৬ | -৯২.৯০ | -৯২.৪৯ | -৯৪.৩৫ | -৯১.৯০ |
বিলম্বিত কর | -৮.৪৩ | -১১.৬১ | -২০.৭৮ | -২৫.৪৪ | -৮৪.৯৬ |
বিনিয়োগ | ১,৩৮০.৫৫ | ১,১৮২.৩৮ | ১২৪২.৮৯ | ১১৩২.৯৮ | ১৪৯২.২২ |
চলতি সম্পদ | ৩,৪৫৭.১৭ | ৫,৬৭৭.১৯ | ৯৩৯৫.৪৬ | ৯১৪৪.৪১ | ৯৬৯০.৫৬ |
চলতি দায় দেনা | -২,৯৪৩.২০ | -৪,৮৫৭.০১ | -৮৪৫০.১১ | -৭৮৫১.৯২ | -৮২৫৮.২৬ |
নীট চলতি সম্পদ | ৫১৩.৯৭ | ৮২০.১৮ | ৯৪৫.৩৫ | ১২৯২.৪৮ | ১৪৩২.৩০ |
নীট সম্পদ | ১,৯৯৬.৯৪ | ২,০৮৭.০৭ | ২২৬৯.০৮ | ২৫২৪.৪৬ | ৩০২৫.৯৮ |
মোট শেয়ার সংখ্যা (কোটি) | ১১.০৪ | ১১.০৪ | ১১.০৪ | ১১.০৪ | ১১.০৪ |
শেয়ার পতি নীটি সম্পদ(টাকা) | ১৮০.৮৪ | ১৮৯.০০ | ২০৫.৪৯ | ২২৮.৬১ | ২৭৪.০৩ |
বিগত ৫ বছরে কোম্পানির মুনাফা ও শেয়ার প্রতি আয় :
অর্থ বছর | করপূর্বক মুনাফা | করোত্তর মুনাফা (কোটি টাকায়) | শেয়ার প্রতি আয় | ঘোষিত লভ্যাংশ (%) | |
(কোটি টাকায়) | (টাকা) | নগদ | স্টক | ||
২০২০-২১ | ২৬০.২৬ | ২০১.৪০ | ১৮.২৪ | ১২০ | -- |
২০২১-২২ | ২৩৮.৪০ | ১৮৬.৩৪ | ১৬.৮৭ | ১২০ | -- |
২০২২-২৩ | ৪৩২.৬৬ | ৩৪০.৮৬ | ৩০.৮৭ | ১৩০ | -- |
২০২৩-২৪ | ৫৫২.১৩ | ৪৪১.৬৭ | ৪০.০০ | ১৫০ | -- |
২০২৪-২৫ | ৮১০.২৪ | ৬৪৮.১৯ | ৫৮.৭০ | ১৮০ | -- |
বিগত ৫ অর্থ বছরে বিপিসিকে পরিশোধিত লভ্যাংশ:
অর্থ বছর | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫ |
ঘোষিত মোট লভ্যাংশ | ১৩২.৫১ | ১৩২.৫১ | ১৪৩.৫৫ | ১৬৫.৬৪ | ১৯৮.৭৬ |
বিপিসিকে পরিশোধিত লভ্যাংশ | ৭৯.৬২ | ৭৯.৬২ | ৭৯.৬২ | ৮৬.২৫ | ৯৯.৫২ |
বিগত ৫ অর্থ বছরে সরকারি কোষাগারে কোম্পানির অবদান:
অর্থ বছর | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫ |
অন্যান্য | ২.৪৩ | ২.৬৫ | ৪.১৫ | ৩.৩৯ | ৩.৪০ |
কাস্টম ডিউটি ও ভ্যাট | ৪.২৬ | ৪.৬০ | ৫.২৬ | ৫.০৭ | ৬.৯১ |
আয়কর | ৬৭.৯২ | ৬৪.১০ | ১১০.২১ | ১২৩.৫৮ | ১৮০.২৭ |
মোট | ৭৪.৬১ | ৭১.৩৫ | ১১৯.৬২ | ১৩২.০৪ | ১৯০.৫৮ |